貝德科技集團有限公司
電 話:13355703737
聯(lián)系人:聞經(jīng)理
郵 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城區(qū)航埠開發(fā)區(qū)興航一路17號
雨水一體化提升泵站通過科學(xué)的設(shè)計和先進的工程技術(shù),將雨水收集、提升、排放和污水截流等多個環(huán)節(jié)整合在一個系統(tǒng)中。它不僅能夠有效地將雨水迅速排放出市區(qū),以緩解城市內(nèi)澇問題,還具有污水截流功能,能夠?qū)⑽鬯c雨水分離,減少對水體的污染。
處理量 | 10000m3/h |
---|
雨水一體化泵站是一種用于收集和處理雨水的設(shè)施。它通常由雨水收集系統(tǒng)、沉淀池、過濾裝置、泵站和儲水設(shè)備等組成。
雨水收集系統(tǒng)通過管道將降雨收集起來,并引導(dǎo)到泵站。沉淀池用于去除雨水中的懸浮物和固體顆粒,使其能夠更好地被過濾和處理。
過濾裝置用于進一步凈化雨水,去除其中的雜質(zhì)和污染物。這可以包括物理過濾器、油水分離器和化學(xué)處理單元等。經(jīng)過過濾和處理后的雨水變得更清潔,可以在后續(xù)使用中得到更好的利用。
泵站則用于將處理后的雨水提升至需要的位置,例如用于灌溉、沖洗和其他非飲用用途。泵站通常包括水泵、控制系統(tǒng)和管道網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備,以確保雨水能夠有效地傳輸和利用。
儲水設(shè)備用于存儲處理后的雨水,以便在需要時進行供水。這可以是地下水箱、儲水塔或水池等形式。
雨水一體化泵站選型:
水泵選擇依然要先參考設(shè)計的流量和揚程。雨水的流量大小與暴雨強度、降雨的時長、匯水的面積等因素有關(guān)。應(yīng)根據(jù)實際情況合理確定流量。而水泵揚程的大小,則與進水側(cè)水位、排入水位有關(guān)。對于進出水位變化較大的泵站,要同時滿足水泵在高揚程、低揚程下排水流量計在高效段范圍內(nèi)運行的要求。
而選擇的水泵泵組,通常都會用相同的型號。而對于合流泵站,由于既要排放污水又要排放雨水,所需要的流量較大。因此,合流泵站要選擇大小搭配的隆重型號,否則會造成泵站運行管理不便和電力的浪費。
再是水泵的類型選擇。通常來說,雨水一體化泵站適用潛水排污泵。潛水排污泵可以潛入液下工作,并且配有自動耦合裝置,安裝和維修相當(dāng)?shù)姆奖?。而一體化雨水泵站采用的是自研的雙吸潛水排污泵。和普通的潛污泵相比,雙吸潛污泵,其流量更大、運行更平穩(wěn)、運行效率更高。配合粉碎格柵裝置的使用,使得水泵不易發(fā)生堵塞,可以獲得更高的工效。
泵站維護:
1、管道維護和檢查的安全要求應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《排水管道維護安全技術(shù)規(guī)程》CJJ6的規(guī)定。
2、應(yīng)根據(jù)泵站檢查結(jié)果,定期對泵站井筒清通及清淤。
3、進入泵站井筒內(nèi)維護時,應(yīng)有安全保護措施。防毒用具使用前必須校驗,合格后方可使用。
環(huán)境與工作條件:
1、環(huán)境溫度宜為-40℃~40℃。
2、相對濕度宜為25%-85%,無水珠凝露。
3、泵站輸送的水介質(zhì)應(yīng)符合下列規(guī)定:
溫度宜為-5℃-70℃
PH值宜為4~10
結(jié)構(gòu)示意圖:
型號意義:
基本參數(shù):
流量范圍 | 5~3600m³/h | 電機功率 | 0.37~160kw |
泵的數(shù)量 | 1-4臺 | 環(huán)境溫度 | -40℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | -5℃~70℃ | 允許介質(zhì) | 雨水、生活污水、廢水等 |
性能參數(shù):
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS08×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
安裝示例:
上一篇:不銹鋼一體化污水泵站系列
下一篇:雨水\污水提升泵站